<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoi.net blog</title>
	<atom:link href="http://www.ecoi.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoi.net/blog</link>
	<description>European Country of Origin Information Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="WordPress"/>
		<item>
		<title>USDOS-Bericht zur Religionsfreiheit 2012 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.ecoi.net/blog/2013/05/usdos-publishes-annual-reports-on-religious-freedom-for-2012/?lang=de</link>
		<comments>http://www.ecoi.net/blog/2013/05/usdos-publishes-annual-reports-on-religious-freedom-for-2012/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACCORD ecoi.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[usdos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoi.net/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Das US-Außenministerium (USDOS) veröffentlichte den jährlichen Bericht zur Religionsfreiheit. Diese Ausgabe  deckt das Jahr 2012 ab. Der Bericht wurde am 20. Mai 2012 veröffentlicht. Wir fügen die Länderkapitel derzeit zu ecoi.net hinzu, für unsere Schwerpunktländer sind sie bereits online. Die &#8230; <a href="http://www.ecoi.net/blog/2013/05/usdos-publishes-annual-reports-on-religious-freedom-for-2012/?lang=de">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoi.net/blog/2013/05/usdos-publishes-annual-reports-on-religious-freedom-for-2012/?lang=de/feed/&#038;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freedom House veröffentlicht Jahresbericht zur Pressefreiheit für 2012; Themendossiers zu Afghanistan, Dagestan, Nigeria und Somalia aktualisiert</title>
		<link>http://www.ecoi.net/blog/2013/05/freedom-house-publishes-freedom-of-the-press-2013-and-our-featured-topics-on-afghanistan-nigeria-and-somalia-were-updated/?lang=de</link>
		<comments>http://www.ecoi.net/blog/2013/05/freedom-house-publishes-freedom-of-the-press-2013-and-our-featured-topics-on-afghanistan-nigeria-and-somalia-were-updated/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACCORD ecoi.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoi.net]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[freedom house]]></category>
		<category><![CDATA[unsere arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoi.net/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Freedom House veröffentlicht den Jahresbericht zur Pressefreiheit &#8220;Freedom of the Press&#8221;. Die Länderkapitel werden zu ecoi.net hinzugefügt sobald sie verfügbar sind. Unsere Themendossiers zu Afghanistan (Sicherheitslage in Kabul), Dagestan (Sicherheitslage), Nigeria (Boko Haram) und zu Somalia (al-Shabaab) wurden aktualisiert. Die &#8230; <a href="http://www.ecoi.net/blog/2013/05/freedom-house-publishes-freedom-of-the-press-2013-and-our-featured-topics-on-afghanistan-nigeria-and-somalia-were-updated/?lang=de">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoi.net/blog/2013/05/freedom-house-publishes-freedom-of-the-press-2013-and-our-featured-topics-on-afghanistan-nigeria-and-somalia-were-updated/?lang=de/feed/&#038;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ausgabe von The Researcher und das USDOS veröffentlicht den Menschenrechtsbericht für 2012</title>
		<link>http://www.ecoi.net/blog/2013/04/new-issue-of-the-researcher-and-the-usdos-releases-the-2012-human-rights-reports/?lang=de</link>
		<comments>http://www.ecoi.net/blog/2013/04/new-issue-of-the-researcher-and-the-usdos-releases-the-2012-human-rights-reports/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACCORD ecoi.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[The Researcher]]></category>
		<category><![CDATA[RDC: the researcher]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[usdos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoi.net/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[The Researcher, eine Publikation des Refugee Documentation Centre (RDC) in Irland, erscheint zwei Mal im Jahr. Er umfasst akademische Analysen, Caselaw-Zusammenfassungen, Hinweise zu neuer Gesetzgebung, Berichte über Konferenzen, Artikel zu Dienstleistungen des RDC sowie Herkunftsländerinformationen. Das US-Außenministerium (USDOS) veröffentlichte seine &#8230; <a href="http://www.ecoi.net/blog/2013/04/new-issue-of-the-researcher-and-the-usdos-releases-the-2012-human-rights-reports/?lang=de">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoi.net/blog/2013/04/new-issue-of-the-researcher-and-the-usdos-releases-the-2012-human-rights-reports/?lang=de/feed/&#038;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Quellen: zusätzliche UN-Ausschüsse, IPS news, Women News Network, Caucasian Knot</title>
		<link>http://www.ecoi.net/blog/2013/04/sources-update-additional-un-committees-ips-news-women-news-networkcaucasian-knot/?lang=de</link>
		<comments>http://www.ecoi.net/blog/2013/04/sources-update-additional-un-committees-ips-news-women-news-networkcaucasian-knot/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACCORD ecoi.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoi.net]]></category>
		<category><![CDATA[unsere arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoi.net/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Die Liste regelmäßig auf ecoi.net abgedeckter Quellen wurde erweitert. Wir bearbeiten nun drei zusätzliche UNO-Ausschüsse, zwei weitere UNO-Missionen, die Nachrichtenagentur Inter Press Service, das Women News Network, sowie Caucasian Knot. Mit dem Ziel der verbesserten Erfassung von Themen, über die &#8230; <a href="http://www.ecoi.net/blog/2013/04/sources-update-additional-un-committees-ips-news-women-news-networkcaucasian-knot/?lang=de">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoi.net/blog/2013/04/sources-update-additional-un-committees-ips-news-women-news-networkcaucasian-knot/?lang=de/feed/&#038;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNHCR-Jahresstatistik für Industriestaaten 2012: Höchste Zahl von Asylanträgen seit 2003</title>
		<link>http://www.ecoi.net/blog/2013/03/unhcr-asylum-levels-and-trends-2012-in-industrialized-countries/?lang=de</link>
		<comments>http://www.ecoi.net/blog/2013/03/unhcr-asylum-levels-and-trends-2012-in-industrialized-countries/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACCORD ecoi.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Asylstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[unhcr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoi.net/blog/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[UNHCR veröffentlichte die Jahresstatistiken zu Asylanträgen in Industriestaaten 2012. Der Bericht behandelt 44 Länder in Europa, Nordamerika, Australasien und Nord-Ost-Asien und zeigt einen Anstieg der Asylanträge um 8 Prozent im Vergleich zu 2011. Damit ist 2012 das antragsstärkste Jahr seit &#8230; <a href="http://www.ecoi.net/blog/2013/03/unhcr-asylum-levels-and-trends-2012-in-industrialized-countries/?lang=de">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoi.net/blog/2013/03/unhcr-asylum-levels-and-trends-2012-in-industrialized-countries/?lang=de/feed/&#038;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
